Özellikler
Her bir çıkış kanalı; 4 Ohm yükte 100 Watt, 8 Ohm yükte 50 Watt güç üretir. İki kanal paralel bağlandığında ise, 4 Ohm yükte 110 Watt güç sağlayabilir. CAB 1680 mono kullanılırsa 16 bölge veya stereo kullanılırsa 8 bölge seslendirmeler için mükemmel bir çözümdür.
Her bir kanal için Kazanç (Gain) kontrol potansiyometresi, 3 pinli Dengeli / Dengesiz (Balance / Unbalance) sinyal giriş terminali konnektörü, 4 pinli iki kanalı kapsayan hoparlör çıkış terminali konnektörü ve bu her iki kanalı paralelleyen anahtar mevcuttur. Birden fazla kanalın aynı girişi sinyaliyle beslenmesi gerektiğinde 3 pinli terminal blok konnektörü büyük kolaylık sağlamaktadır.
CAB 1610 - CAB 810'un enerjilendirilmesi, tetikleme (TRIGGER) girişi sayesinde kaynak tarafından kontrol edilebilmektedir. Dahili koruma devreleriyle CAB 1680; kısa devreye, yüksek gerilime, aşırı ısınmaya ve aşırı akıma karşı korunmuş olur. Ayrıca CAB 1610 - CAB 810, sökülüp takılabilen rack kabinet kulakçıkları ile 19`` rack kabinet montajına uygundur.
CAB 1610
CAB 810
Teknik Özellikler
| Output Power CAB 1610 | Stereo @ 4 Ohm 16 x 100 Watt Stereo @ 8 Ohm 16 x 50 Watt |
| Output Power CAB 810 | Stereo @ 4 Ohm 8 x 100 Watt Stereo @ 8 Ohm 8 x 50 Watt Bridge @ 8 Ohm 4 x 200 Watt |
| Gain | Amplifier 26dB (20x), Pre Amplifier 6dB (2x) |
| Frequency response | 20 Hz – 20 kHz |
| Signal to Noise Ratio | > 100 dB |
| Total Harmonic Distortion + Noise | < 0.004% (5W 1KHz) |
| IMD | < 0.010% |
| Damping factor (8 Ohm) | > 200 |
| Common Mode Rejection | > 80 dB |
| Crosstalk Unpaired channels | >100 dB |
| Output Connectors | 4-pin Terminal block – 5.08mm |
| Output Ofset | 1 mV (No Load) |
| Input Connectors | 3-pin Terminal block – 3.81 mm |
| Output Type | 8 x Stereo Loudspeaker (16Ch) 4 x Stereo Loudspeaker (8Ch) |
| Outputs | Type : 8 x Stereo Loudspeaker (16 Ch) Connectors : 4-pin Terminal block – 5.08 mm Ofset : -4.5 mV (No Load) |
| Dynamic Range | >110 dB (1 kHz) |
| Controls | Gain Stereo / Bridge switch, Trigger (12V), Input Signal Grouping Input Signal Sensing(Each Channel) |
| Indicators | Power PSU, Power Each Channel, Clip Channel |
| Sensitivity | 920mV RMS 8 ohm 50 W |
| Protection | DC-Short circuit Over heating Over load |
| Cooling System | Temperature controlled fan |
| Amplifier technology | Class – AB |
| Power supply | Range 110-240 V AC / 50-60 Hz |
| Power consumption | Each 50 Watt (8 ohm) Each 100 Watt (4 ohm) |
| Weight | CAB 810 – 18 Kg
CAB 1610 – 22kg |
| Dimensions (W x H x D) | CAB 810 – 485 x 88 x 385 mm
CAB 1610 – 485 x 88 x 473 mm |
| Impedance | 20 k Ohm(Unbalance) 50 k Ohm (balance) |